
멤버십필요한 만큼 골라 쓰세요 · 언제든 변경/해지 · 세금은 결제 시 계산·부과됩니다
가입하고 무료로 시작
처음이라면 저렴하게
14일 무료 체험 후 위 월 요금이 자동 결제됩니다 (체험 미사용 시 즉시 결제).
대부분의 셀러에게 적합
총 상품 10 · 키워드 50
14일 무료 체험 후 위 월 요금이 자동 결제됩니다 (체험 미사용 시 즉시 결제).
대량 셀러·파워유저
총 상품 20 · 키워드 60
14일 무료 체험 후 위 월 요금이 자동 결제됩니다 (체험 미사용 시 즉시 결제).
| 기능 | 무료회원 | 스타터 | 프로 | 맥스 |
|---|---|---|---|---|
| 추천 대상 | 체험 | 초보 셀러 | 성장 셀러 | 대량·브랜드 운영 |
| 키워드 조회 | 월 100회 | 월 1,000회 | 월 5,000회 | 무제한 |
| 랭킹 추적 | 기본 | 10개 | 50개⁺ | 60개⁺ |
| 라이브 트렌드 | 히트맵 | 검색·필터 | 시즌·YoY | 시즌·YoY |
| 엑셀 다운로드 | ✕ |
자세한 항목은 아래 전체 비교표에서
| 기능 | 무료회원 | 스타터 | 프로 | 맥스 |
|---|---|---|---|---|
| ⭐ 아이템 발굴 (SellerScope 강점) | ||||
| 인기 키워드 조회 기간 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 1년 |
| 날짜 지정 조회 (달력) | ✕ | ✕ | ||
| 기회점수 발굴 (검색량↑·경쟁↓) | ||||
| 발굴 필터·정렬·드릴다운 | ||||
| 발굴 결과 엑셀 다운로드 | ✕ | |||
| 키워드 분석 | ||||
| 네이버 키워드 조회 | 월 100회 | 월 1,000회 | 월 5,000회 | 무제한 |
| eBay 키워드 조회 (글로벌) | ✕ | 월 100회 | 월 300회 | 월 1,000회 |
| 쿠팡·알리·아마존 키워드 조회 | ✕ | 월 300회 | 월 700회 | 월 3,000회 |
| 즐겨찾기 저장 | 30개 | 100개 | 500개 | 2,000개 |
| 최근 검색 내역 | 5개 | 10개 | 20개 | 30개 |
| 상품 예상 판매량·매출액 | ||||
| 상표(브랜드) 조회 | ✕ | 월 10회 | 월 30회 | 월 100회 |
| 종합 차트 비교 키워드 | ||||
| 종합 차트 이미지 다운로드 | ✕ | ✕ | ✕ | |
| 연관 키워드 | ||||
| 연관 키워드 엑셀 다운로드 | ✕ | |||
| 검색 최적화: 예상 노출 키워드 | ✕ | |||
| 인기·급상승·카테고리 트렌드 | ||||
| 네이버 광고·상품 지표 (클릭율·기기별·경쟁율) | ||||
| 클릭 고객 분포 (성별·기기·연령) | ||||
| 카테고리 경로 | ||||
| 컨텐츠 경쟁강도 (블로그·카페·뉴스) | ||||
| 크로스플랫폼 비교 | ✕ | |||
| 분석결과 엑셀 다운로드 | ✕ | |||
| 랭킹 추적 | ||||
| 네이버 실시간 추적 (검색량·경쟁) | 월 100회 | 월 1,000회 | 월 5,000회 | 무제한 |
| eBay 실시간 추적 (경쟁 상품수) | ✕ | 월 100회 | 월 300회 | 월 1,000회 |
| 쿠팡·알리·아마존 실시간 추적 (경쟁 상품수) | ✕ | 월 300회 | 월 700회 | 월 3,000회 |
| 비교 상품 순위 추적 | ✕ | 10개 | 10개 | 20개 |
| 몰별 엑셀 다운로드 | ✕ | |||
| 몰별 엑셀 대량 업로드 | ✕ | ✕ | ||
| 일간 추적 키워드 (총합) | ✕ | 10개 | 50개⁺ | 60개⁺ |
| 검색량 변동(▲▼) 추적 | ✕ | |||
| 랭킹 추적 엑셀 다운로드 | ✕ | |||
| 라이브 편성 트렌드 | ||||
| 요일·시간대 히트맵 | ||||
| 상품·키워드 검색 | 월 50회 | 월 300회 | 월 1,000회 | 무제한 |
| 라이브 즐겨찾기 | 10개 | 50개 | 100개 | 500개 |
| 날짜·요일·시간·월중 필터 | ✕ | |||
| 대표 상품 | ✕ | |||
| 가격대 분포 | ✕ | ✕ | ||
| 시즌·기념일 트렌드 (YoY) | ✕ | ✕ | ||
| 라이브 데이터 엑셀 | ✕ | ✕ | ||
| ⭐ 셀러 유틸 (SellerScope 강점) | ||||
| 마진·수수료 계산기 | ||||
| 상품명 SEO 도우미 | ||||
| ⭐ 엑셀 일괄 마진계산 | ✕ | |||
| ⭐ 엑셀 일괄 상품명 도우미 | ✕ | |||
| ⭐ 연계 혜택 | ||||
| ⭐ 쇼핑몰 제작 시 프로 30일 무료 | ✕ | |||
| 지원 | ||||
| 앱 푸시 알림 (순위 변동·문의 답변 등)곧 | ||||
| ⭐ 해외 USD 결제 | ||||
| 우선 지원 | ✕ | ✕ | ✕ | |
⭐ SellerScope 강점 · 곧: 준비 중 · ⁺ 한도 초과분은 추가구매로 확장 가능
무료로 키워드 분석·아이템발굴·트렌드·마진 계산기까지 넉넉히 쓰실 수 있어요. 유료(스타터↑)는 결과 엑셀 다운로드·엑셀 일괄 계산·랭킹추적 확대·크로스플랫폼이 열리며, API는 별도 비즈니스(Business) 플랜 전용입니다.
한국어 결제는 나이스페이먼츠로 처리되며 구독은 마이페이지에서 언제든 해지할 수 있습니다. 환불은 관계 법령과 서비스 제공 개시 여부에 따라 판단하며 SellerScope 고객지원으로 요청할 수 있습니다.
한국어는 원화, 그 외 언어는 미국 달러로 표시·결제됩니다.
유료 플랜 최초 구독 시 14일 무료 체험이 제공됩니다. 계정당 1회이며 NicePay 카드 등록이 필요하지만 체험 중에는 청구되지 않습니다. 체험 종료 전에 해지하면 첫 결제가 발생하지 않습니다.
✓ 구독상품 유의사항
한국어 결제는 나이스페이먼츠, 그 외 언어의 해외 결제는 Creem이 처리합니다.